<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ABC Hrvatska &#8211; odbili ih vodeći hrvatski mediji</title>
	<atom:link href="http://marketing.hr/2010/01/29/abc-hrvatska-i-hrvatski-mediji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketing.hr/2010/01/29/abc-hrvatska-i-hrvatski-mediji/</link>
	<description>Blog o marketingu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2010 12:52:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Toni Aničić</title>
		<link>http://marketing.hr/2010/01/29/abc-hrvatska-i-hrvatski-mediji/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Toni Aničić</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketing.hr/?p=93#comment-14</guid>
		<description>Dobro si to rekao da ima prostora za odljev na Internet. 

Svi navedeni tiskani mediji imaju i svoje online projekte i uopce mi nije jasno zasto ne pokusaju prezivjeti promjene tako sto se sto je vise moguce usmjere na nove medije.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobro si to rekao da ima prostora za odljev na Internet. </p>
<p>Svi navedeni tiskani mediji imaju i svoje online projekte i uopce mi nije jasno zasto ne pokusaju prezivjeti promjene tako sto se sto je vise moguce usmjere na nove medije.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: igor</title>
		<link>http://marketing.hr/2010/01/29/abc-hrvatska-i-hrvatski-mediji/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>igor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:50:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketing.hr/?p=93#comment-11</guid>
		<description>@Zbunjeni - na Internetu se mjere razni parametri koji na kraju omogućuju kvalitetno media planiranje, znaci npr. osim broja jedinstvenih posjetitelja prati se i broj otvaranja stranica, vrijeme provedeno na istim, ucestalost posjecivanja, pa cak i verzija preglednika sa kojom se korisnik sluzi... Za tisak upravo ne bi trebali biti drugaciji kriteriji jer osim &quot;čitanosti&quot; postoji i parametar &quot;naklada&quot; te on mora biti jedan od pokazatelja kvalitetnog media planiranja. Da, upravo HURA zna zašto bi trebalo konacno uvesti i pracenje putem ABC Audita jer je to GLOBALNA praksa, znaci u SVIM noramlnim zemljama svijeta se koristi i parametar &quot;naklada&quot; a ABC se dokazao kao mjerodavni sustav. Nevjerojatno je da samo hrvatskim izdavacima to nije &quot;jasno&quot; i &quot;nerelevantno&quot; dok je praksa u svijetu drugacija, ili jednostavno imaju razlog nešto skrivati :) ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Zbunjeni &#8211; na Internetu se mjere razni parametri koji na kraju omogućuju kvalitetno media planiranje, znaci npr. osim broja jedinstvenih posjetitelja prati se i broj otvaranja stranica, vrijeme provedeno na istim, ucestalost posjecivanja, pa cak i verzija preglednika sa kojom se korisnik sluzi&#8230; Za tisak upravo ne bi trebali biti drugaciji kriteriji jer osim &#8220;čitanosti&#8221; postoji i parametar &#8220;naklada&#8221; te on mora biti jedan od pokazatelja kvalitetnog media planiranja. Da, upravo HURA zna zašto bi trebalo konacno uvesti i pracenje putem ABC Audita jer je to GLOBALNA praksa, znaci u SVIM noramlnim zemljama svijeta se koristi i parametar &#8220;naklada&#8221; a ABC se dokazao kao mjerodavni sustav. Nevjerojatno je da samo hrvatskim izdavacima to nije &#8220;jasno&#8221; i &#8220;nerelevantno&#8221; dok je praksa u svijetu drugacija, ili jednostavno imaju razlog nešto skrivati <img src='http://marketing.hr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Željko Anderlon</title>
		<link>http://marketing.hr/2010/01/29/abc-hrvatska-i-hrvatski-mediji/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Željko Anderlon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 00:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketing.hr/?p=93#comment-8</guid>
		<description>Na internetu se čitanost sa kućnog računala koji koristi cijela obitelj mjeri kao jedna osoba, dok se za novine koje se donesu doma, računa više osoba. Važno je naglasiti da takvo različito mjerenje direktno utječe na raspodjelu budžeta. S jedne strane se mjeri &quot;čitanost&quot; novina i napuhavaju se brojke i eto bježi se od stvarnih podataka, dotle, dotle se svi drže Gemiusa koji  pokazuje nerealno niske brojke. Google Analytics redovito pokazuje više. Mi na internetu smo izgleda malo priglupi što se ne postavljamo kao tisak već biramo mjerenja koja nisu ni točna niti nam idu u prilog kao oglašivačkom mediju. Nije čudo da se na internetu troši samo 1,5% budžeta, dok u nekim zemljama EU ide već i 25% na online.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na internetu se čitanost sa kućnog računala koji koristi cijela obitelj mjeri kao jedna osoba, dok se za novine koje se donesu doma, računa više osoba. Važno je naglasiti da takvo različito mjerenje direktno utječe na raspodjelu budžeta. S jedne strane se mjeri &#8220;čitanost&#8221; novina i napuhavaju se brojke i eto bježi se od stvarnih podataka, dotle, dotle se svi drže Gemiusa koji  pokazuje nerealno niske brojke. Google Analytics redovito pokazuje više. Mi na internetu smo izgleda malo priglupi što se ne postavljamo kao tisak već biramo mjerenja koja nisu ni točna niti nam idu u prilog kao oglašivačkom mediju. Nije čudo da se na internetu troši samo 1,5% budžeta, dok u nekim zemljama EU ide već i 25% na online.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zbunjeni</title>
		<link>http://marketing.hr/2010/01/29/abc-hrvatska-i-hrvatski-mediji/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Zbunjeni</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 18:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketing.hr/?p=93#comment-7</guid>
		<description>Na internetu se ne mjeri naklada već čitanost (broj jedinstvenih posjetitelja). Slušanost je kriterij za radio, a gledanost za televiziju. Ne razumijem zašto bi se za tisak trebali primjenjivati drukčiji kriteriji?
Možda u HURI znaju.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na internetu se ne mjeri naklada već čitanost (broj jedinstvenih posjetitelja). Slušanost je kriterij za radio, a gledanost za televiziju. Ne razumijem zašto bi se za tisak trebali primjenjivati drukčiji kriteriji?<br />
Možda u HURI znaju.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomislav</title>
		<link>http://marketing.hr/2010/01/29/abc-hrvatska-i-hrvatski-mediji/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Tomislav</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:27:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketing.hr/?p=93#comment-5</guid>
		<description>Mišljenja sam da bi online mediji zajedno sa portalima trebali napraviti malo jaču kampanju oglašavanja na tim medijima. Kad sagledamo malo dalje. većine hravtskih umirovljenika ne koristi internet, a opet svakodnevno gledaju TV, a nije problem samo kod njih. Mišljenja sam da Hrvatski puk nije dovoljno informiran glede ne-TV medija, pa pogledajmo koje si TV kuće rade kampanje, koje reklame, a internet, koji bi trebao biti daleko jače zastupljne u tom oglašavnju, ni bu ni be. Dakle jedan masovni pokret bi svakako urodio plodom. Također mislim da nije problem u novcu jer oglašavanje na TV ekranima je daleko skuplje od oglašavanja na internet portalima, blogovima, servisima.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mišljenja sam da bi online mediji zajedno sa portalima trebali napraviti malo jaču kampanju oglašavanja na tim medijima. Kad sagledamo malo dalje. većine hravtskih umirovljenika ne koristi internet, a opet svakodnevno gledaju TV, a nije problem samo kod njih. Mišljenja sam da Hrvatski puk nije dovoljno informiran glede ne-TV medija, pa pogledajmo koje si TV kuće rade kampanje, koje reklame, a internet, koji bi trebao biti daleko jače zastupljne u tom oglašavnju, ni bu ni be. Dakle jedan masovni pokret bi svakako urodio plodom. Također mislim da nije problem u novcu jer oglašavanje na TV ekranima je daleko skuplje od oglašavanja na internet portalima, blogovima, servisima.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

