<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing.hr &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://marketing.hr/kategorije/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketing.hr</link>
	<description>Blog o marketingu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Dec 2010 09:36:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Objava: Gemius od 1.1.2011. naplaćuje mjerenje web medija</title>
		<link>http://marketing.hr/2010/12/08/objava-gemius-od-1-1-2011-naplacuje-mjerenje-web-medija/</link>
		<comments>http://marketing.hr/2010/12/08/objava-gemius-od-1-1-2011-naplacuje-mjerenje-web-medija/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 09:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Željko Anderlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Gemius]]></category>
		<category><![CDATA[Valicon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing.hr/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Valicon je poslao objavu u kojoj najavljuju naplaćivanje mjerenja web medija za svoje istraživanje posjećenosti hrvatskih web stranica. Godišnja članarina po web stranici kreće se od 100 do 400 eura zavisno od mjesečne posjete stranice.  Uz to se dobiva i pristup jednoj (mjesečnoj) bazi podataka gemiusAudience istraživanja.
Poštovani,
Prolaze četiri godine kako je tvrtka Valicon u suradnji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing.hr/2010/12/08/objava-gemius-od-1-1-2011-naplacuje-mjerenje-web-medija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proslavljeno 50 godina HOZ-a i 18 godina FESTO-a</title>
		<link>http://marketing.hr/2010/12/08/proslavljeno-50-godina-hoz-a-i-18-godina-festo-a/</link>
		<comments>http://marketing.hr/2010/12/08/proslavljeno-50-godina-hoz-a-i-18-godina-festo-a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 09:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Željko Anderlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[FESTO]]></category>
		<category><![CDATA[HOZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing.hr/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[04.12.2010. g. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, obilježene su dvije važne
obljetnice: 50 godina Hrvatskog oglašivačkog zbora i 18 godina FESTO-a.
Tom prilikom raspravljalo se o dvije teme važne za područje oglašavanja, ali i za
doprinos društvu &#8211; „Brandiranje Hrvatske“ i „Istraživanjem do uspjeha u oglašavanju“
te su dodijeljene nagrade TV kućama i priznanja laureatima koji su svojim radom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing.hr/2010/12/08/proslavljeno-50-godina-hoz-a-i-18-godina-festo-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruketa&amp;Žinić OM najbolji u internet marketingu u regiji</title>
		<link>http://marketing.hr/2010/11/28/bruketazinic-om-najbolji-u-internet-marketingu-u-regiji/</link>
		<comments>http://marketing.hr/2010/11/28/bruketazinic-om-najbolji-u-internet-marketingu-u-regiji/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 13:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Željko Anderlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Događaji]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Bruketa & Žinić]]></category>
		<category><![CDATA[WEB FEST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing.hr/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Na WEB FEST-u, najvećem regionalnom internet festivalu, koji je svečanom dodjelom nagrada u petak završio u Beogradu, Bruketa&#038;Žinić OM nagrađeni posebnom nagradom žirija za internet marketing]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing.hr/2010/11/28/bruketazinic-om-najbolji-u-internet-marketingu-u-regiji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obilježavanje 50 godina HOZ-a i 18 godina FESTO-a</title>
		<link>http://marketing.hr/2010/11/28/obiljezavanje-50-godina-hoz-a-i-18-godina-festo-a/</link>
		<comments>http://marketing.hr/2010/11/28/obiljezavanje-50-godina-hoz-a-i-18-godina-festo-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 08:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Željko Anderlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[FESTO]]></category>
		<category><![CDATA[HOZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing.hr/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Zajedničko obilježavanje 50 godina Hrvatskog oglasnog zbora i 18 godina Festivala tržišnih komunikacija (FESTO) održat će se 4. prosinca 2010. u kongresnoj dvorani Ekonomskog fakulteta s početkom u 10 sati.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing.hr/2010/11/28/obiljezavanje-50-godina-hoz-a-i-18-godina-festo-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABC Hrvatska &#8211; odbili ih vodeći hrvatski mediji</title>
		<link>http://marketing.hr/2010/01/29/abc-hrvatska-i-hrvatski-mediji/</link>
		<comments>http://marketing.hr/2010/01/29/abc-hrvatska-i-hrvatski-mediji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Škunca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mediji]]></category>
		<category><![CDATA[ABC Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Adria Media]]></category>
		<category><![CDATA[EPH]]></category>
		<category><![CDATA[HURA]]></category>
		<category><![CDATA[naklade]]></category>
		<category><![CDATA[Styria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing.hr/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ponudu tvrtke ABC Hrvatska zajednički su odbili EPH, Styria i Adria Media jer je za njih to projekt upitne vrijednosti.&#8221; Tako tvrde naime ta tri izdavača, dok sam ja siguran da su ih odbili jer ne žele transparentnost i suočiti se sa poražavajućim brojkama vlastitih naklada.
Suosnivač ABC Hrvatske je HURA, Hrvatska udruga reklamnih agencija, koja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing.hr/2010/01/29/abc-hrvatska-i-hrvatski-mediji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oglašavanje popisa stanovništva 2010. u SAD najveći marketinški projekt u povijesti</title>
		<link>http://marketing.hr/2010/01/15/oglasavanje-popisa-stanovnistva-2010-u-sad-ide-facebook-twitter-flickr-youtube/</link>
		<comments>http://marketing.hr/2010/01/15/oglasavanje-popisa-stanovnistva-2010-u-sad-ide-facebook-twitter-flickr-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Željko Anderlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Census 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing.hr/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Ove godine SAD će provesti popis stanovništva (Census 2010) trošak kojeg se procjenjuje na oko 15 milijardi dolara. Od tog iznosa na oglašavanje će otići 340 milijuna dolara. Direktor popisa Robert M. Groves na svom blogu najavljuje da će sa tom marketinškom snagom biti najveći američki oglašivač koji cilja na baš svakog pojedinog Amerikanca, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing.hr/2010/01/15/oglasavanje-popisa-stanovnistva-2010-u-sad-ide-facebook-twitter-flickr-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web izdavači i proizvođači hardvera se okreću mobilnim uređajima</title>
		<link>http://marketing.hr/2010/01/15/web-izdavaci-i-proizvodaci-hardvera-se-okrecu-mobilnim-uredajima/</link>
		<comments>http://marketing.hr/2010/01/15/web-izdavaci-i-proizvodaci-hardvera-se-okrecu-mobilnim-uredajima/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Željko Anderlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiteli]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing.hr/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Prodaja netbook računala će se učetverostručiti u periodu od 2008. do 2013. godine sa 16 milijuna na 63 milijuna, a prodaja 3G smartphone mobitela će narasti sa 92 milijuna u 2008. na čak  656 milijuna u 2013. godini, predviđa eMarketer.com. A kako se mijenja situacija u ratu smartphonea vidi se u zadnjem izvješću istog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing.hr/2010/01/15/web-izdavaci-i-proizvodaci-hardvera-se-okrecu-mobilnim-uredajima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

